Magner 100
![]() |
![]() |
Technische Daten
| Zählart | Euro-Wertzählung, Stückzählung, Additionszählung, Kontrollzählung |
| Zählgeschwindigkeit | Wertzählung: 900 Noten/min, Stückzählung: 1.400 Noten/min |
| Display | Graphic-LCD-Display |
| Banknoten-Abmessungen | 60 x 100 mm bis 90 x 180 mm |
| Kapazität Aufnahmefach | 500 gebrauchte Scheine |
| Kapazität Entnahmefach | 200 gebrauchte Scheine |
| Stoppmengen | einstellbar: 1 bis 999 |
| Formaterkennung | Bilderkennung (vollflächiger Infrarotbild Scanner-Sensor) und Farbsensor |
| Falschgelderkennung | Infrarot (Full Line IR-Sensor), UV, Fluoreszenz, MG (Magnetfadenerkennung) |
| Fehlererkennung | Doppelte, zusammenhängende, halbe Note, Stau |
| Einzungsmechanismus | Rollen-Einzelblatteinzug |
| Abmessungen (H x B x T) | 280 x 296 x 325 mm |
| Gewicht | 10 kg netto |
| Stromversorgung | 120/230 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 70W |
| Hell-Dunkel-Einstellung | einstellbar, 4 Levels |
| Interfaces | RS-232 (optional), Anschluss für externes Display |
| Option | Drucker, Externes Display |







