Magner 75W
![]() |
Technische Daten
| Zählart | Euro-Wertzählung, Euro-Stückzählung, Sortierung |
| Zählgeschwindigkeit | 600, 1.200, 1.500 Noten/min |
| Display | 2-zeiliges LED-Display für Wert, Stückzahlen und Stoppmengen |
| Banknoten-Abmessungen | 50 x 90 bis 100 x 185 mm |
| Kapazität Aufnahmefach | 500 gebrauchte Scheine |
| Kapazität Entnahmefach | 100 gebrauchte Scheine |
| Stoppmengen | einstellbar, 1 bis 999 |
| Notenbewertung | Infrarot-Bilderkennung + erweiterte Magnetcode-prüfung (MTC) + 3D-Formaterkennung |
| Falschgelderkennung | Infrarot (IR), erweiterte Magnetcodeprüfung (MTC), Ultraviolett (UV), Magnetismus (MG) |
| Fehlererkennung | Doppelte, zusammenhängende, halbe Note, Stau |
| Einzungsmechanismus | Rollen-Einzelblatteinzug |
| Abmessungen (H x B x T) | 255 x 280 x 230 mm |
| Gewicht | 7,0 kg (8,25 kg verpackt) |
| Stromversorgung | 120/230 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 70W |
| Hell-Dunkel-Einstellung | einstellbar, 4 Levels |
| Interfaces | RS-232 (optional), Anschluss für externes Display |
| Option | Externes Display |






