Magner 350
![]() |
Technische Daten
| Arbeitsgeschwindigkeit | Wertzählung - 1.000 BPM Fitness Sortierung - 700 BPM Seriennummern- und Barcodeerkennung - 500 BPM |
| Fächer | 3 Sortierfächer + 1 Rejectfach |
| Arbeitsmodi | - gemischte Wertzählung - Sortierung nach Nennwert - Sortierung nach Qualitätszustand (Fitness/Unifitness) |
| Display | 7'' LCD-Farb-Display Touch-Screen, 5 Funktionstasten |
| Kapazität Noten-Aufnahmefach | 600 Noten |
| Kapazität Noten-Entnahmefächer | je 200 Noten |
| Kapazität Rejectfach | 100 |
| Fehlererkennung | Doppelte, zusammenhängende, halbe Noten, Noten-Stau |
| Fitnesssortierung | Verschmutzungen, Eselsohren, Risse, Löcher, fehlende Teile, gewaschene und entfärbte Noten, Klebeband |
| Wertermittlung | Contact Image Sensor (CIS) |
| Falschgelderkennung | Infrarot-Bilderkennung (IR), vollflächige Magnet-Prüfung, UV-Prüfung |
| Abmessungen (H x B x T) | 480 x 530 x 450 mm |
| Gewicht | ca. 47 kg |
| Interfaces | LAN (100MB), 2x RS 232, 3x USB für externe Maus und/oder Tastatur, Video Ausgang (D-SUB 15 Pin) |
| Optionen | Externes Display, Seriennummern-Drucker, Barcode Reader |





