TBS-500
![]() |
Technische Daten
| Arbeitsgeschwindigkeit | ca. 600 Noten pro Minute |
| Sortierung nach | - Sorte - Lage (Facing/Orientation) |
| Display | LCD-Display |
| Banknoten-Abmessungen | 50 x 90 bis 100 x 185 mm |
| Kapazität Aufnahmefach | ca. 500 gebrauchte Scheine |
| Kapazität Entnahmefächer | 100 Scheine pro Fach |
| Stoppmengen | variabel einstellbar |
| Formaterkennung | CIS (Contact Image Sensor) |
| Falschgelderkennung | Magnetismus, UV, Infrarot und Euro-Bilderkennung |
| Fehlererkennung | Doppelte, zusammenhängende, halbe Noten, Stau, Risse, fehlende Teile, Eselsohren |
| Einzugsmechanismus | Rollen-Einzelblatteinzug |
| Abmessungen (H x B x T) | ca. 500 x 370 x 340 mm |
| Gewicht | ca. 30 kg |
| Stromversorgung | 230 V AC, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 150 W |
| Hell-Dunkel-Einstellung | einstellbar, 7 Levels |
| Interfaces | RS-232 optional für Drucker / PC / Zweitanzeige |



