CC 10 / CC 20
![]() |
![]() |
Technische Daten
| CC 10 | CC 20 | |
|---|---|---|
| Leistung | bis zu 1.500 Münzen/min | bis zu 1.500 Münzen/min |
| Antriebsart | manuell | elektrisch |
| Zählung | Gesamtwert, Wert und Stückzahlen pro Münzsorte | Gesamtwert, Wert und Stückzahlen pro Münzsorte, Abstoppen einer vorsortierten Münzsorte |
| Münzsorten | 8 Euro-Münzsorten gemischt | 8 Euro-Münzsorten gemischt |
| Münzzuführung | manuell | manuell |
| Aufnahmefach | ca. 300 Münzen | ca. 300 Münzen |
| Münzauslass | 1, der Deckel dient als Geldschale | 1, der Deckel dient als Geldschale |
| Display | 6-stelliges LCD-Display | 6-stelliges LCD-Display |
| Stromversorgung | 6x 1,5 V Batterien oder Netzteil, automatische Abschaltung nach 10 Minuten im Ruhezustand | 220V/AC |
| Abmessungen (B x H x T) | 174 x 100 x 207 mm | 174 x 154 x 207 mm |
| Gewicht | 1,8 kg inklusive Batterien | 2,0 kg |




