CS 100 / CS 200
![]() |
![]() |
Technische Daten
| CS 100 | CS 200 | |
|---|---|---|
| Leistung | bis zu 600 Münzen pro Minute | bis zu 600 Münzen pro Minute |
| Antriebsart | manuell mit Handkurbel | manuell mit Handkurbel |
| Zählung | Gesamtwert, Gesamt-Stückzahl, Wert- und Stückzahl pro Münzsorte | Gesamtwert, Gesamt-Stückzahl, Wert- und Stückzahl pro Münzsorte |
| Münzsorten | 8 Euro-Münzsorten gemischt | 8 Euro-Münzsorten gemischt |
| Münzzuführung | manuell | manuell |
| Aufnahmefach | ca. 300 Münzen | ca. 300 Münzen |
| Münzauslass | 8, einer pro Münzsorte | 8, einer pro Münzsorte |
| Sortierung | in Münzkästen oder Münzbeutel | in Münzkästen oder Münzbeutel |
| Stoppmengen | - | einstellbar |
| Display | 6-stelliges LCD-Display | 6-stelliges LCD-Display |
| Stromversorgung | 6 x 1,5 V Batterien oder Netzteil, Automatische Abschaltung nach 10 Minuten in Ruhezustand | 6 x 1,5 V Batterien oder Netzteil, Automatische Abschaltung nach 10 Minuten in Ruhezustand |
| Abmessungen (B x H x T) | 300 x 118 x 290 mm | 300 x 118 x 290 mm |
| Gewicht | 2,6 kg inklusive Batterien | 2,6 kg inklusive Batterien |




